Dębowe Zacisze znajduje się w doskonale skomunikowanej okolicy. Dzięki bliskości ważnych arterii, można swobodnie podróżować po całym regionie, szybko docierając m.in. do Piły, Bydgoszczy, Szczecina, Koszalina czy Kołobrzegu. To duże udogodnienie np. dla osób pracujących zdalnie, które tylko od czasu do czasu muszą pojawić się w siedzibie firmy w większym mieście. Lokalizacja inwestycji pozwala również swobodnie planować weekendowy wypoczynek – podróż nad Bałtyk trwa ok. 2 godzin.
Zobacz w Google MapsDębowe Zacisze położone jest w Wałczu przy ul. Chopina 42. To spokojna, bezpieczna i cicha okolica, oferująca bliskość wyjątkowych terenów rekreacyjnych. W kilka minut spacerem (200 metrów) można dotrzeć nad Jezioro Raduń z plażą miejską, promenadą, siłownią plenerową, placami zabaw, ścieżkami spacerowymi i szeroką infrastrukturą wypoczynkową. Po mieście nie trzeba poruszać się wyłącznie pieszo lub samochodem – tuż obok inwestycji przebiega nowa ścieżka rowerowa. Blisko również do pełnej infrastruktury, np.: sklepów spożywczych, punktów usługowych, placówek edukacyjno-opiekuńczych i lokali gastronomicznych.
Zobacz w Google MapsDębowe Zacisze to kameralna inwestycja, obejmująca 37 mieszkań o powierzchni od 41 m² do 70 m². W ich wnętrzach istnieje możliwość przesunięcia ścianek działowych – zmiany układu i wielkości pomieszczeń, więc łatwo dopasowuje się przestrzeń mieszkalną do indywidualnych potrzeb.
Co istotne, każde mieszkanie ma miejsce, pozwalające wypoczywać na świeżym powietrzu. Wszystkie mieszkania na parterze posiadają prywatne ogródki. Lokale na wyższych kondygnacjach posiadają obszerne balkony z przeszklonymi balustradami lub tarasy z widokiem na jezioro.
Teren inwestycji jest monitorowany, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo oraz komfortową prywatność. Mieszkańcy mają do dyspozycji miejsca postojowe naziemne, a także jednostanowiskowe garaże, więc nie ma problemów z parkowaniem samochodów. W nowoczesnym budynku znajdują wózkownie i komórki lokatorskie, w których można przechowywać rzadziej używane wyposażenie. Komunikację między piętrami ułatwia cichobieżna winda.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | D | 0 | 2 | 41.12m2 | 23.00m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:M5 Typ: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.12m2 Extra:OgródBudynek: 1 Rezerwacja | ||
M6 | D | 1 | 2 | 45.80m2 | 7.20m2 | Taras | 1 | Dostępne | 328 600 pln | NR:Nr:M6 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.80m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne328 600 pln | |
M8 | B | 1 | 2 | 46.66m2 | 4.20m2 | Taras | 1 | Dostępne | 340 000 pln | NR:Nr:M8 Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.66m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne340 000 pln | |
M9 | C | 1 | 3 | 69.19m2 | 13.50m2 | Taras | 1 | Dostępne | 488 000 pln | NR:Nr:M9 Typ: C Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 69.19m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne488 000 pln | |
M11 | D | 1 | 2 | 41.13m2 | 4.00m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:M11 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.13m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
M12 | D | 1 | 2 | 41.11m2 | 4.00m2 | Taras | 1 | Rezerwacja | 320 000 pln | NR:Nr:M12 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 41.11m2 Extra:TarasBudynek: 1 Rezerwacja320 000 pln | |
M13 | C | 1 | 3 | 68.66m2 | 13.50m2 | Taras | 1 | Dostępne | 488 000 pln | NR:Nr:M13 Typ: C Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68.66m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne488 000 pln | |
M14 | B | 1 | 2 | 46.66m2 | 4.20m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:M14 Typ: B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.66m2 Extra:TarasBudynek: 1 Sprzedane | ||
M15 | A | 1 | 3 | 63.84m2 | 5.40m2 | Taras | 1 | Dostępne | 445 000 pln | NR:Nr:M15 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.84m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne445 000 pln | |
M16 | D | 1 | 2 | 43.26m2 | 7.20m2 | Taras | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:M16 Typ: D Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43.26m2 Extra:TarasBudynek: 1 Rezerwacja | ||
M18 | A | 2 | 3 | 61.99m2 | 5.40m2 | Taras | 1 | Dostępne | 433 540 pln | NR:Nr:M18 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.99m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne433 540 pln | |
M19 | B | 2 | 2 | 46.66m2 | 4.20m2 | Taras | 1 | Rezerwacja | 339 200 pln | NR:Nr:M19 Typ: B Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.66m2 Extra:TarasBudynek: 1 Rezerwacja339 200 pln | |
M27 | D | 2 | 2 | 43.26m2 | 7.20m2 | Taras | 1 | Dostępne | 310 000 pln | NR:Nr:M27 Typ: D Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43.26m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne310 000 pln | |
M28 | D | 3 | 2 | 45.80m2 | 7.20m2 | Taras | 1 | Dostępne | 328 600 pln | NR:Nr:M28 Typ: D Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.80m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne328 600 pln | |
M29 | A | 3 | 3 | 61.89m2 | 5.40m2 | Taras | 1 | Dostępne | 433 540 pln | NR:Nr:M29 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.89m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne433 540 pln | |
M35 | E | 3 | 4 | 104.64m2 | 20.00m2 | Taras | 1 | Dostępne | 750 000 pln | NR:Nr:M35 Typ: E Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 104.64m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne750 000 pln | |
M36 | A | 3 | 3 | 63.71m2 | 5.40m2 | Taras | 1 | Dostępne | 445 000 pln | NR:Nr:M36 Typ: A Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 63.71m2 Extra:TarasBudynek: 1 Dostępne445 000 pln |
KOSIMMO Deweloper działa na rynku od 2015 roku. Ma duże doświadczenie w branży budowlanej i realizowaniu nowoczesnych inwestycji deweloperskich. Aktualnie w budowie posiada 115 mieszkań.
Wszystkie przedsięwzięcia realizuje kompleksowo – od projektu, przez budowę, aż po odbiór budowlany. Dużą wagę przykłada nie tylko do jakości powstających nieruchomości, ale także wyboru lokalizacji, które mają gwarantować mieszkańcom najlepsze możliwe warunki do życia.
Strona dewelopera
Miejsce inwestycji: